TS EN 13414-1 ÇELİK HALAT SAPANLAR İÇİN EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÜKLERİ
TEK KOLLI ÇELİK HALAT SAPANLAR |
2 KOLLU ÇELİK HALAT SAPANLAR |
3 VE 4 KOLLU ÇELİK HALAT SAPANLAR |
||||
TİP | Dikey | Boğdurma | 0-45º | 45-60º | 0-45º | 45-60º |
BACAK FAKTÖRÜ |
1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
HALAT ÇAPI Ø |
||||||
mm | WLL / TON | WLL / TON | WLL / TON | |||
8 | 0,75 | 0,60 | 1,05 | 0,75 | 1,55 | 1,10 |
9 | 0,95 | 0,76 | 1,30 | 0,95 | 2,00 | 1,40 |
10 | 1,15 | 0,92 | 1,60 | 1,15 | 2,40 | 1,70 |
11 | 1,40 | 1,12 | 2,00 | 1,40 | 3,00 | 2,12 |
12 | 1,70 | 1,36 | 2,30 | 1,70 | 3,55 | 2,50 |
13 | 2,00 | 1,6 | 2,80 | 2,00 | 4,15 | 3,00 |
14 | 2,25 | 1,8 | 3,15 | 2,25 | 4,80 | 3,40 |
16 | 3,00 | 2,40 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 4,50 |
18 | 3,70 | 2,96 | 5,20 | 3,70 | 7,80 | 5,65 |
20 | 4,60 | 3,68 | 6,50 | 4,60 | 9,80 | 6,90 |
22 | 5,65 | 4,52 | 7,80 | 5,65 | 11,80 | 8,40 |
24 | 6,70 | 5,36 | 9,40 | 6,70 | 14,00 | 10,00 |
26 | 7,80 | 6,24 | 11,00 | 7,80 | 16,50 | 11,50 |
28 | 9,00 | 7,20 | 12,50 | 9,00 | 19,00 | 13,5 |
32 | 11,80 | 9,44 | 16,50 | 11,80 | 25,00 | 17,50 |
36 | 15,00 | 12,00 | 21,00 | 15,00 | 31,50 | 22,50 |
40 | 18,50 | 14,80 | 26,00 | 18,50 | 39,00 | 28,00 |
44 | 22,50 | 18,00 | 31,50 | 22,50 | 47,00 | 33,50 |
48 | 26,00 | 20,80 | 37,00 | 26,00 | 55,00 | 40,00 |
52 | 31,50 | 25,20 | 44,00 | 31,50 | 66,00 | 47,00 |
56 | 36,00 | 28,80 | 50,00 | 36,00 | 76,00 | 54,00 |
60 | 42,00 | 33,60 | 58,00 | 42,00 | 88,00 |
63,00 |